<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La crisis según Magno</title>
	<atom:link href="http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/</link>
	<description>Blog personal sobre mis vivencias y gustos singulares.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:37:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Herzeleyd</title>
		<link>http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/comment-page-1/#comment-11341</link>
		<dc:creator>Herzeleyd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 17:56:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/#comment-11341</guid>
		<description>Suguina :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suguina <img src='http://www.herzeleyd.com/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Suga</title>
		<link>http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/comment-page-1/#comment-11337</link>
		<dc:creator>Suga</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 11:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/#comment-11337</guid>
		<description>lo que hace el aburrimiento  :neutral:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo que hace el aburrimiento  <img src='http://www.herzeleyd.com/wp-includes/images/smilies/icon_neutral.gif' alt=':neutral:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Herzeleyd</title>
		<link>http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/comment-page-1/#comment-11320</link>
		<dc:creator>Herzeleyd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 17:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/#comment-11320</guid>
		<description>Pues si toman ejemplo y bajan el precio de los pisos o regalan 10 m2 por cada 50, no estaría de más :razz:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si toman ejemplo y bajan el precio de los pisos o regalan 10 m2 por cada 50, no estaría de más <img src='http://www.herzeleyd.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':razz:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wallias</title>
		<link>http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/comment-page-1/#comment-11295</link>
		<dc:creator>Wallias</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 13:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/#comment-11295</guid>
		<description>La pxma es mu facilita....regularización de empleo, 200 tíos a la calle, congelación de salarios para los pxmos 4 años y a sacar el Magno de 3ª generación de la foto.

:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La pxma es mu facilita&#8230;.regularización de empleo, 200 tíos a la calle, congelación de salarios para los pxmos 4 años y a sacar el Magno de 3ª generación de la foto.</p>
<p> <img src='http://www.herzeleyd.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JPatache</title>
		<link>http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/comment-page-1/#comment-11293</link>
		<dc:creator>JPatache</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:56:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/#comment-11293</guid>
		<description>Una vez leí que una forma de ver si había crisis o no, era el tamaño de las rosquillas. En tiempos prósperos las rosquillas tendían a ser más pequeñas y en tiempos de crisis las rosquillas tendían a ser más grandes (aunque parezca que tiene que ser al revés). No he comprobado todavía esa teoría.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez leí que una forma de ver si había crisis o no, era el tamaño de las rosquillas. En tiempos prósperos las rosquillas tendían a ser más pequeñas y en tiempos de crisis las rosquillas tendían a ser más grandes (aunque parezca que tiene que ser al revés). No he comprobado todavía esa teoría.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La crisis según Magno</title>
		<link>http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/comment-page-1/#comment-11292</link>
		<dc:creator>La crisis según Magno</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 08:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/#comment-11292</guid>
		<description>[...] La crisis según Magno&#160;www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/ por noticieando hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La crisis según Magno&nbsp;www.herzeleyd.com/2008/07/23/la-crisis-segun-magno/ por noticieando hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

